Diesel-Notstromaggregate sind sehr gut für Dauerbetrieb geeignet. Geringer Treibstoffverbrauch und eine lange Lebensdauer zeichnen das Diesel-Notstromaggregat im Allgemeinen aus.
| Pramac P 11000 | Pramac P 14000 | Pramac GBW 10 | CGM S 12000 DUAL | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hersteller | Pramac | Pramac | Pramac | CGM |
| Spannung | 400 V | 400 V | 400 V | 400 V |
| Dauerleistung | 10 kVA | 12,4 kVA | 9,3 kVA | 12 kVA |
| Krafstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Anlasser | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar | CGM D16HP |
| Tankinhalt | 24 Liter | 51 Liter | 51 Liter | 30 Liter |
| Laufzeit | 9,5 h | 15,8 h | 26,5 h | 10 h |
| Schalldruck in 7m | 68 dBA | 67 dBA | 66 dBA | |
| Spannungsregler | Compound | AVR | AVR | AVR |
| Gewicht | 333 kg | 431,5 kg | 440 kg | 320 kg |
| Abmessungen in mm | 1400 x 650 x 975 | 1500 x 754 x 1032 | 1645 x 870 x 1072 | 1360 x 650 x 980 |
| Steckdosen | 1x 400 V / 32 A 1x 400 V / 16 A 2x 230 V / 16 A | 1x 400 V / 32 A 1x 400 V/ 16 A 1x 230 V / 16 A 1x 230 V Schuko | 1x 400 V / 32 A | 1x 400 V /32 A 1x 230 V / 63 A |
| Preis inkl. USt. | € 10.341,60 | € 13.114,80 | € 13.620,00 | € 9.468,00 |
| >> zum Produkt | >> zum Produkt | >> zum Produkt | >> zum Produkt |



