-
Produktbeschreibung
- Herstellerinformationen
Zusätzliche Informationen
ECO POWER Batteriespeichersystem: Nachhaltige Energieversorgung mit höchstem Wirkungsgrad
Unabhängige und emissionsfreie Stromversorgung: Das ECO POWER Batteriespeichersystem von CGM bietet eine flexible und umweltfreundliche Lösung für Ihre Energieversorgung. Ob als Einzelkomponente oder in Kombination mit Solaranlagen, Stromnetzen oder Generatoren, garantiert es Ihnen jederzeit zuverlässigen Strom – ganz ohne Lärm und Emissionen.
Hohe Effizienz und optimierte Leistung: Das System zeichnet sich durch seinen herausragenden Wirkungsgrad aus und ermöglicht somit die optimale Nutzung Ihrer Energieressourcen. Kritische Anwendungen werden zuverlässig mit der benötigten Leistung versorgt, so dass Sie stets auf eine stabile Stromversorgung zählen können.
Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Das ECO POWER Batteriespeichersystem eignet sich für private Haushalte, Gewerbebetriebe und industrielle Anwendungen. Ob zur Notstromversorgung, zur Eigenstromnutzung oder zur Integration in ein intelligentes Energiesystem – dieses System bietet Ihnen die passende Lösung für Ihre individuellen Bedürfnisse.
ECOPOWER
| Modell | Nominal-leistung | Speicher-kapazität | Frequenz | Spannung | Gewicht | Abmessung | Batterie | Ladezeit | |||
| kVA | kWh | Hz | Volt | kg | mm | Type | Menge | Zyklen @ 90% | 20 – 90% | 20 – 100% | |
| EP 24/24 | 24 | 24 | 50 | 400 | 875 | 1650x1180x1900 | LiNMC | 1 | 6000 | 1.10Hr | 1.25Hr |
| EP 24/48 | 24 | 48 | 50 | 400 | 1066 | 1650x1180x1900 | LiNMC | 2 | 6000 | 2.45Hr | 3.10Hr |
| EP 24/96 | 24 | 96 | 50 | 400 | 1460 | 1650x1180x1900 | LiNMC | 4 | 6000 | 4.30Hr | 5Hr |
| EP 45/48 | 45 | 48 | 50 | 400 | 1150 | 1650x1180x1900 | LiNMC | 2 | 6000 | 1.10Hr | 1.25Hr |
| EP 45/96 | 45 | 96 | 50 | 400 | 1550 | 1650x1180x1900 | LiNMC | 4 | 6000 | 2.45Hr | 3.10Hr |
ECOPOWER HYBRID
| Modell | Nominal- leistung | Speicher-kapazität | Generator- kapazität | Motor- modell | Frequenz | Spannung | Gewicht | Abmessung | Batterie | Ladezeit | |||
| kVA | kWh | kVA PRP | Stage V | Hz | Volt | kg | mm | Type | Menge | Zyklen @ 90% | 20 – 90% | 20 – 100% | |
| EPH 24/24/18 | 24 | 24 | 18 | Yanmar 4TNV88 | 50 | 400 | 1550 | TBD | LiNMC | 1 | 6000 | 1.20Hr | 1.30Hr |
| EPH 24/48/18 | 24 | 48 | 18 | Yanmar 4TNV88 | 50 | 400 | 1700 | TBD | LiNMC | 2 | 6000 | 2.30Hr | 2.50Hr |
| EPH 24/96/18 | 24 | 96 | 18 | Yanmar 4TNV88 | 50 | 400 | 2100 | TBD | LiNMC | 4 | 6000 | 5Hr | 5.45Hr |
| EPH 45/48/43 | 45 | 48 | 43 | Yanmar 4TNV98CT | 50 | 400 | 2200 | TBD | LiNMC | 2 | 6000 | 1.10Hr | 1.20Hr |
| EPH 45/96/43 | 45 | 96 | 43 | Yanmar 4TNV98CT | 50 | 400 | 2700 | TBD | LiNMC | 4 | 6000 | 2.15Hr | 2.40Hr |
[gm_product_gpsr_warnings_and_safety_information hide_label=”yes”]
[gm_product_gpsr_manufacturer hide_label=”yes”]
[gm_product_gpsr_responsible_person hide_label=”yes”]
Ähnliche Produkte
-

Notstromaggregat Super Power 2000S
Angebot!€ 399,00Ursprünglicher Preis war: € 399,00€ 349,00Aktueller Preis ist: € 349,00. Ausführung wählen -

Energiespeicher SX 3 LI
€ 20.637,60 Ausführung wählen -

Energiespeicher MX 30 LI
€ 117.841,20 Ausführung wählen -

Notstromaggregat CGM Dual 15000 SP
Angebot!€ 4.308,00Ursprünglicher Preis war: € 4.308,00€ 2.450,00Aktueller Preis ist: € 2.450,00. Ausführung wählen
