Beschreibung
Smarte Energiespeicherung für Ihr Unternehmen & Zuhause:
Das PRAMAC BSI Batteriespeicher Kit
Erleben Sie smarte Energiespeicherung mit dem innovativen BSI Batteriespeicher-Kit!
Dieses vorkonfigurierte System für den Innenbereich ermöglicht eine unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme und bietet gleichzeitig höchste Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Die Vorteile des Batteriespeicher-Kits:
- Schlüsselfertige Lösung: Inklusive EMS und Batteriewechselrichter (50K oder 88K) für eine einfache Installation
- Modulare Erweiterung: Problemlose Erweiterung der Kapazität durch zusätzliche Batterieregale
- Kombirack: Ermöglicht sowohl Kapazitäts- als auch Leistungserweiterungen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal für Privathaushalte, Gewerbebetriebe, Landwirtschaft und Quartierslösungen
- Optimierte Energiebilanz: Spitzenlastkappung, Eigenverbrauchsoptimierung, Pufferung für EV-Schnellladung und vieles mehr
- Zukunftsweisende Technologie: Zuverlässige und langlebige Lösung für eine nachhaltige Energiezukunft
Individuell anpassbar an Ihre Bedürfnisse:
Das Batteriespeicher-Kit zeichnet sich durch seinen modularen Aufbau aus. So kann das System perfekt an Ihre individuellen Anforderungen und räumlichen Gegebenheiten angepasst werden.
Profitieren Sie von den Vorteilen des Batteriespeicher-Kits:
- Reduzieren Sie Ihre Stromkosten
- Steigern Sie Ihre Energieunabhängigkeit
- Nutzen Sie Solarstrom effizienter
- Tragen Sie zum Umweltschutz bei
Investieren Sie in Ihre Zukunft mit dem Batteriespeicher-Kit BSI von PRAMAC!
Kontaktieren Sie uns noch heute für ein unverbindliches Angebot und lassen Sie sich von unseren Experten beraten.
| INDOOR SYSTEM | BSI 109 | BSO 2080 | BSI 327 | BSI 436 | BSI 654 | BSI 872 |
| Batterie | ||||||
| Bruttokapazität [kWh] | 109 | 208 | 327 | 436 | 654 | 872 |
| Nennkapazität [kWh] (90% DoD) | 98 | 196 | 294 | 392 | 589 | 785 |
| Gewicht – Batterierack (bestückt) [kg] | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 | 7500 | 10000 |
| Gewicht – Batteriemodul [kg] | 48 | |||||
| Abmessungen (Länge x Breite) [mm] | 815 x 659 | 1630 x 659 | 2445 x 659 | 3260 x 659 | 5100 x 659 | 6440 x 659 |
| Abmessung Höhe [mm] | 2130 | |||||
| Schutzklasse | IP20 | |||||
| Kommunikation | RJ45 -Ethernet | |||||
| Garantie | 5 Jahre auf das Produkt – 10 Jahre Leistungsgarantie | |||||
Zulassungen und Zertifizierungen
| Batterie BSI | CE / UN 38.3 / IEC 62619 / IEC 63056 / UL 1973 / UL 9540A / VDE 2510-50 / IEC 61000-6-2 / EN IEC 61000-6-4 |
| Batteriewechselrichter 50K/88K | IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 62477-1, IEC 61439-1, IEC 61439-2, ETSI EN 300 328 V.2.1.1 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit EMV | EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61000-3-12, EN 61000-3-11 |
| Netzanschlussbedingungen | DIN VDE V 0126-1-1, VDE AR-N 4105:2018, VDE AR-N 4110:2018, TOR Erzeuger Typ A, UTE C15-712-1 VFR 2019, G99, EN 50549-1/-2 |
Batteriewechselrichter
Der Batteriewechselrichter zeichnet sich durch eine maximale Leistungsdichte und höchste Servicefreundlichkeit aus. Zusätzlich haben diese Wechselrichter einen überdurchschnittlich großen Wechselstrom (AC) und Gleichstrom- Spannungsbereich (DC).
| Batteriewechselrichter | 50K | 88K |
| Nennleistung [kW] | 50 | 88 |
| AC Arbeitsbereich min. – max. [V] | 180 bis 528 | |
| Maximaler AC-Strom [A] | 128 | |
| AC Netzanschluss | 3P, PE / TT, TN-C, TN-S | |
| Nennspannung [VAC] | 380 / 400 / 415 | |
| Nennfrequenz [Hz] | 50 | |
| THDi [%] | < 3 | |
| AC Leistungsfaktor / Bereich | 1 / 0,3i bis 0,3c | |
| Maximaler Wirkungsgrad [%] | 98,6 | |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -25 bis +60 | |
| Kühlung | Intelligente aktive Kühlung | |
| Invertergewicht [kg] | 69 | |
| Topologie | trafolos | |
| Bestellnummer | PBI 50K-PC-421P050.110 | PBI 88K-PC-421P100.110 |
| Geräuschemission [dB(A)] | < 70 | |
| Energy-Management System | Pramac Smart Energy Controller (P-SEC) ZY000A00007│PSEC-DMMM | |
| Spannungsversorgung [VAC] | 10 bis 24 / USV für kontrolliertes Herunterfahren und Wiederherstellen | |
| Leistungsaufnahme [W] | 15, 25 (Spitze) | |
| CPU | Cortex-A72 | Quad Core 1.5 GHz | 8 GB RAM | 32 GB eMMC | |
| Anschlüsse | USB | V 2.0 Micro-USB AB (OTG-Flash-Port) | V 2.0 USB-A (Host Port) |
| LAN | 2× RJ45 mit 10/100 Mhz Dedizierte MAC-Adressen für OT/IT-Nutzung | |
| IoT | 4 × Interne Busanschlussmodule (RS485, RS232, CAN, Digital-IO) | |
| Bereich Arbeitstemperatur [°C] | -25 bis +60 | |
| Luftfeuchte [%, RH] | 5 bis 95, kein Kondensat | |
| Spezifikationen | RTC | Gepufferte Systemzeit (Puffer über austauschbare Batterie – 3 Jahre) |
| LED | Netz-LED – grün | Status-LED – mehrfarbig | Aktivitäts-LED (8×) – mehrfarbig | |
| Bedienung | Reset-Taste | Interaktions-Taste | |
| Allgemein | Trusted Platform Module (TPM 2.0) | I2C Temperatursensor | SD-Card Reader | Buskoppler für weitere Buslink Module | |
| Gehäuse | DIN Rail Gehäuse | 6TE mit niedriger Bauhöhe | |
| Basis-Funktionen | • Eigenverbrauchsoptimierung • Lastspitzenkappung • Zeitbasiertes Laden/Entladen |
|
| Erweiterte Funktionen | • Einfache Verwaltung von Ladestationen • Lastmanagement und Priorisierung für Ladepunkte • Einbindung von EZA-Regler |
|
| Combiner Rack | Single ZY000A00004 | Dual ZY000A00005 |
| Platz für Wechselrichter | 1 | 2 |
| Platz für Master-BMS | 1 | 2 |
| ± DC-Rack-Anschluss | 4 × (DC±) | 8 × (DC±) |
| AC-Anschlussklemmenbereich (L1/L2/L3/PE) | 4 x 35 – 70 mm² | 8 x 35 – 70 mm² |
| AC-Hilfsspannungsversorgung (L1/N/PE) | 0,75 – 2,5 mm² | |
| Schutzklasse | IP20 | |
| Gewicht ohne Inverter [kg] | 165 | 185 |
| Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) [mm] | 800 x 800 x 2200 | |
| Smart Meter | ACREL ADL3000-E* ZY000A00002 | |
| Spannung | Referenzspannung [V] | 3 × 380 V, 3 × 220/380 V |
| Strom | Eingangsstrom [A] | 3 × 1(6), 3 × 1(6) (passive Stromwandler), 3 × 10(80) |
| Leistung [W] | Wirk-, Blind- und Scheinleistung, Fehler ± 0,5 % | |
| Kommunikation | RS485 (Modbus RTU) | |
| Leiterquerschnitt Spannungsmessung min./max. [mm²] | 2,5/16 | |
| Montage | Hutschiene | |
| Abmessungen (LxBxH) [mm] | 126 × 88 × 69 | |
Für Anwendungen im Freien bietet sich der Pramac BSC Outdoor Batteriespeicher als eine passende Alternative zu dem PRAMAC BSI Batteriespeicher an.






