Diesel-Notstromaggregate sind sehr gut für Dauerbetrieb geeignet. Geringer Treibstoffverbrauch und eine lange Lebensdauer zeichnen das Diesel-Notstromaggregat im Allgemeinen aus.
| P 4500 SYA | P 6000 SYA | P 6000s SYA | DS 4000 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hersteller | Pramac | Pramac | Pramac | CGM |
| Spannung | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V |
| Dauerleistung | 3,5 kVA | 4,8 kVA | 4,8 kVA | 4,0 kVA |
| Krafstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Anlasser | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Kohler |
| Tankinhalt | 18 Liter | 24 Liter | 24 LIter | 30 Liter |
| Laufzeit | 15,6 h | 16,4 h | 16,4 h | 30 h |
| Schalldruck in 7m | 68 dBA | 65 dBA | 56 dBA | |
| Spannungsregler | Compund | AVR | Compound | AVR |
| Gewicht | 99 kg | 186 kg | 203 kg | 160 kg |
| Abmessungen in mm | 800 x 520 x 690 | 990 x 602 x 826 | 970 x 580 x 927 | 1100 x 650 x 900 |
| Steckdosen | 1x 230 V / 32 A 1x 230 V / 16 A 1x 230 V Schuko | 1x 230 V/ 32 A 1x 230 V / 16 A 1x 230 V Schuko | 1x 230 V / 32 A 1x 230 V / 16 A 1x 230 V Schuko | 1x 230 V / 16 A 1x 230 V Schuko |
| Preis inkl. USt. | € 4.768,80 | € 6.615,60 | € 7.654,80 | € 7.314,00 |
| >> zum Produkt | >> zum Produkt | >> zum Produkt | >> zum Produkt |



