Diesel-Notstromaggregate sind sehr gut für Dauerbetrieb geeignet. Geringer Treibstoffverbrauch und eine lange Lebensdauer zeichnen das Diesel-Notstromaggregat im Allgemeinen aus.
| Pramac P 6000 TYA | Pramac P 6000s TYA | CGM DS 4000T | |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hersteller | Pramac | Pramac | CGM |
| Spannung | 400 V | 400 V | 400 V |
| Dauerleistung | 5,6 kVA | 5,6 kVA | 4,0 kVA |
| Krafstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Anlasser | Elektrostart | Elektrostart | Elektrostart |
| Motor | Yanmar | Yanmar | Kohler |
| Tankinhalt | 24 Liter | 19 Liter | 30 Liter |
| Laufzeit | 16,5 h | 13 h | 30 h |
| Schalldruck in 7m | 65 dBA | 56 dBA | |
| Spannungsregler | AVR | Compound | AVR |
| Gewicht | 186 kg | 203 kg | 160 kg |
| Abmessungen in mm | 990 x 602 x 826 | 970 x 580 x 927 | 1100 x 650 x 160 |
| Steckdosen | 1x 400 V / 16 A 2x 230 V / 16 A 1x 230 V Schuko | 1x 400 V/ 16 A 1x 230 V / 16 A 1x 230 V Schuko | 1x 400 V / 16 A 1x 230 V / 32 A 1x 230 V Schuko |
| Preis inkl. USt. | € 6.872,40 | € 8.264,40 | € 7.566,00 |
| >> zum Produkt | >> zum Produkt | >> zum Produkt |


